| www.iccom.dk Tlf +45 36170333 Fax +45 36170333 mail: iccom@mail.dk |
| IC Communication |
| Åbningstider se forsiden |
| Stedet hvor de prisbevidste hobby folk handler |
| Vi sender varer overalt fra dag til dag. Bestilling på e-mail eller tlf 36170333 |
| Priserne er i danske kr. incl. moms Vi tager ikke ekspeditions gebyr |
| Kuglelejer Crome / Rustfri / keramiske | |
|---|---|
Ballbearing Crome / Stainless / Ceramic |
|
| xxx-2RS = dobbelt gummi pakning | |
| xxxZZ = Dobbelt stål pakning | |
| Størrelse: yder / inder diameter og tykkelse | |
| Standart lejer ( Crome ) | Pris: |
| 681XZZ | Kugleleje 4,0 mm x 1,5 mm x 2,0 mm Crome Ball Bearing | 10,00 |
|---|---|---|
| MR52-2RS | Kugleleje 5,0 mm x 2,0 mm x 2,5 mm Crome Ball Bearing | 12,00 |
| MR52ZZ | Kugleleje 5,0 mm x 2,0 mm x 2,5 mm Crome Ball Bearing | 12,00 |
| MR62ZZ | Kugleleje 6,0 mm x 2,0 mm x 2,5 mm Crome Ball Bearing | 12,00 |
| MR63-2RS | Kugleleje 6,0 mm x 3,0 mm x 2,5 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| MR63ZZ | Kugleleje 6,0 mm x 3,0 mm x 2,5 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| 683ZZ | Kugleleje 7,0 mm x 3,0 mm x 3,0 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| MR84-2RS | Kugleleje 8,0 mm x 4,0 mm x 3,0 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| MR84ZZ | Kugleleje 8,0 mm x 4,0 mm x 3,0 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| MR85-2RS | Kugleleje 8,0 mm x 5,0 mm x 2,5 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| MR95ZZ | Kugleleje 9,0 mm x 5,0 mm x 3,0 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| MR105-2RS | Kugleleje 10,0 mm x 5,0 mm x 4,0 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| MR106-2RS | Kugleleje 10,0 mm x 6,0 mm x 3,0 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| MR106ZZ | Kugleleje 10,0 mm x 6,0 mm x 3,0 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| MR115-2RS | Kugleleje 11,0 mm x 5,0 mm x 4,0 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| 685-2RS | Kugleleje 11,0 mm x 5,0 mm x 5,0 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| 685ZZ | Kugleleje 11,0 mm x 5,0 mm x 5,0 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| MR117-2RS | Kugleleje 11,0 mm x 7,0 mm x 3,0 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| MR117ZZ | Kugleleje 11,0 mm x 7,0 mm x 3,0 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| MR126-2RS | Kugleleje 12,0 mm x 6,0 mm x 4,0 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| MR126ZZ | Kugleleje 12,0 mm x 6,0 mm x 4,0 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| MR128-2RS | Kugleleje 12,0 mm x 8,0 mm x 3,5 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| MR128ZZ | Kugleleje 12,0 mm x 8,0 mm x 3,5 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| 686-2RS | Kugleleje 13,0 mm x 6,0 mm x 5,0 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| 686ZZ | Kugleleje 13,0 mm x 6,0 mm x 5,0 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| 687ZZ | Kugleleje 14,0 mm x 7,0 mm x 5,0 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| MR148ZZ | Kugleleje 14,0 mm x 8,0 mm x 4,0 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| 696-2RS | Kugleleje 15,0 mm x 6,0 mm x 5,0 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| 696ZZ | Kugleleje 15,0 mm x 6,0 mm x 5,0 mm Crome Ball Bearing | 8,00 |
| 6700-2RS | Kugleleje 15,0 mm x 10,0 mm x 4,0 mm Crome Ball Bearing | 9,00 |
| 6700ZZ | Kugleleje 15,0 mm x 10,0 mm x 4,0 mm Crome Ball Bearing | 9,00 |
| 688-2RS | Kugleleje 16,0 mm x 8,0 mm x 5,0 mm Crome Ball Bearing | 9,00 |
| 10X16X5-2RS | Kugleleje 16,0 mm x 10,0 mm x 5,0 mm Crome Ball Bearing | 8,50 |
| 6701ZZ | Kugleleje 18,0 mm x 12,0 mm x 4,0 mm Crome Ball Bearing | 10,00 |
| 6800ZZ | Kugleleje 19,0 mm x 10,0 mm x 5,0 mm Crome Ball Bearing | 10,00 |
| 63800-2RS | Kugleleje 19,0 mm x 10,0 mm x 7,0 mm Crome Ball Bearing | 10,00 |
| 6801-2RS | Kugleleje 21,0 mm x 12,0 mm x 5,0 mm Crome Ball Bearing | 10,00 |
| 6801ZZ | Kugleleje 21,0 mm x 12,0 mm x 5,0 mm Crome Ball Bearing | 10,00 |
| 6702ZZ | Kugleleje 21,0 mm x 15,0 mm x 4,0 mm Crome Ball Bearing | 13,00 |
| 6702-2RS | Kugleleje 21,0 mm x 15,0 mm x 4,0 mm Crome Ball Bearing | 13,00 |
| 608-2RS | Kugleleje 22,0 mm x 8,0 mm x 7,0 mm Crome Ball Bearing | 10,00 |
| 608ZZ | Kugleleje 22,0 mm x 8,0 mm x 7,0 mm Crome Ball Bearing | 10,00 |
| 6900-2RS | Kugleleje 22,0 mm x 10,0 mm x 6,0 mm Crome Ball Bearing | 10,00 |
| 6900ZZ | Kugleleje 22,0 mm x 10,0 mm x 6,0 mm Crome Ball Bearing | 10,00 |
| 6901-2RS | Kugleleje 24,0 mm x 12,0 mm x 6,0 mm Crome Ball Bearing | 11,00 |
| 6901ZZ | Kugleleje 24,0 mm x 12,0 mm x 6,0 mm Crome Ball Bearing | 11,00 |
| 6802ZZ | Kugleleje 24,0 mm x 15,0 mm x 5,0 mm Crome Ball Bearing | 10,00 |
| 6802-2RS | Kugleleje 24,0 mm x 15,0 mm x 5,0 mm Crome Ball Bearing | 10,00 |
| 6000-2RS | Kugleleje 26,0 mm x 10,0 mm x 8,0 mm Crome Ball Bearing | 10,00 |
| 6000ZZ | Kugleleje 26,0 mm x 10,0 mm x 8,0 mm Crome Ball Bearing | 10,00 |
| 6001-2RS | Kugleleje 28,0 mm x 12,0 mm x 8,0 mm Crome Ball Bearing | 11,00 |
| 6001ZZ | Kugleleje 28,0 mm x 12,0 mm x 8,0 mm Crome Ball Bearing | 11,00 |
| 6902-2RS | Kugleleje 28,0 mm x 15,0 mm x 7,0 mm Crome Ball Bearing | 14,00 |
| 6902ZZ | Kugleleje 28,0 mm x 15,0 mm x 7,0 mm Crome Ball Bearing | 14,00 |
| 6903-2RS | Kugleleje 30,0 mm x 17,0 mm x 7,0 mm Crome Ball Bearing | 22,00 |
| 6804-2RS | Kugleleje 32,0 mm x 20,0 mm x 7,0 mm Crome Ball Bearing | 24,00 |
| xxx-2RS = dobbelt gummi pakning | |
|---|---|
| xxxZZ = Dobbelt stål pakning | |
| Størrelse: yder / inder diameter og tykkelse | |
| Rustfri stål lejer ( Stainles ) | Pris: |
| SMR62ZZ | Kugleleje 6,0 mm x 2,0 mm x 2,5 mm Stainles Ball Bearing | 16,00 |
|---|---|---|
| SMR63ZZ | Kugleleje 6,0 mm x 3,0 mm x 2,5 mm Stainles Ball Bearing | 11,00 |
| S683ZZ | Kugleleje 7,0 mm x 3,0 mm x 3,0 mm Stainles Ball Bearing | 11,00 |
| SMR84ZZ | Kugleleje 8,0 mm x 4,0 mm x 3,0 mm Stainles Ball Bearing | 11,00 |
| SMR85ZZ | Kugleleje 8,0 mm x 5,0 mm x 2,5 mm Stainles Ball Bearing | 11,00 |
| SMR95ZZ | Kugleleje 9,0 mm x 5,0 mm x 3,0 mm Stainles Ball Bearing | 11,00 |
| SMR105ZZ | Kugleleje 10,0 mm x 5,0 mm x 4,0 mm Stainles Ball Bearing | 11,00 |
| SMR106ZZ | Kugleleje 10,0 mm x 6,0 mm x 3,0 mm Stainles Ball Bearing | 11,00 |
| SMR115ZZ | Kugleleje 11,0 mm x 5,0 mm x 4,0 mm Stainles Ball Bearing | 11,00 |
| S685ZZ | Kugleleje 11,0 mm x 5,0 mm x 5,0 mm Stainles Ball Bearing | 11,00 |
| SMR117ZZ | Kugleleje 11,0 mm x 7,0 mm x 3,0 mm Stainles Ball Bearing | 11,00 |
| SMR126ZZ | Kugleleje 12,0 mm x 6,0 mm x 4,0 mm Stainles Ball Bearing | 11,00 |
| SMR128ZZ | Kugleleje 12,0 mm x 8,0 mm x 3,5 mm Stainles Ball Bearing | 11,00 |
| S686ZZ | Kugleleje 13,0 mm x 6,0 mm x 5,0 mm Stainles Ball Bearing | 11,00 |
| S687ZZ | Kugleleje 14,0 mm x 7,0 mm x 5,0 mm Stainles Ball Bearing | 11,00 |
| SMR148ZZ | Kugleleje 14,0 mm x 8,0 mm x 4,0 mm Stainles Ball Bearing | 11,00 |
| S696ZZ | Kugleleje 15,0 mm x 6,0 mm x 5,0 mm Stainles Ball Bearing | 11,00 |
| S6700ZZ | Kugleleje 15,0 mm x 10,0 mm x 4,0 mm Stainles Ball Bearing | 15,00 |
| S688ZZ | Kugleleje 16,0 mm x 8,0 mm x 5,0 mm Stainles Ball Bearing | 11,00 |
| S6701ZZ | Kugleleje 18,0 mm x 12,0 mm x 4,0 mm Stainles Ball Bearing | 18,00 |
| S6800ZZ | Kugleleje 19,0 mm x 10,0 mm x 5,0 mm Stainles Ball Bearing | 15,00 |
| S63800ZZ | Kugleleje 19,0 mm x 10,0 mm x 7,0 mm Stainles Ball Bearing | 29,00 |
| S6801ZZ | Kugleleje 21,0 mm x 12,0 mm x 5,0 mm Stainles Ball Bearing | 19,00 |
| S6702ZZ | Kugleleje 21,0 mm x 15,0 mm x 4,0 mm Stainles Ball Bearing | 19,00 |
| S608ZZ | Kugleleje 22,0 mm x 8,0 mm x 7,0 mm Stainles Ball Bearing | 12,00 |
| S6900ZZ | Kugleleje 22,0 mm x 10,0 mm x 6,0 mm Stainles Ball Bearing | 17,00 |
| S6901ZZ | Kugleleje 24,0 mm x 12,0 mm x 6,0 mm Stainles Ball Bearing | 28,00 |
| S6802ZZ | Kugleleje 24,0 mm x 15,0 mm x 5,0 mm Stainles Ball Bearing | 28,00 |
| S6000ZZ | Kugleleje 26,0 mm x 10,0 mm x 8,0 mm Stainles Ball Bearing | 25,00 |
| S6001ZZ | Kugleleje 28,0 mm x 12,0 mm x 8,0 mm Stainles Ball Bearing | 30,00 |
| S6902ZZ | Kugleleje 28,0 mm x 15,0 mm x 7,0 mm Stainles Ball Bearing | 30,00 |
| xxx-2RS = dobbelt gummi pakning | |
|---|---|
| xxxZZ = Dobbelt stål pakning | |
| Størrelse: yder / inder diameter og tykkelse | |
| Keramiske lejer ( Ceramic Ball Bearing ) | Pris: |
| MR52ZZ/C | Kugleleje 5,0 mm x 2,0 mm x 2,5 mm Ceramic Ball Bearing | 27,00 |
|---|---|---|
| MR62ZZ/C | Kugleleje 6,0 mm x 2,0 mm x 2,5 mm Ceramic Ball Bearing | 27,00 |
| MR63ZZ/C | Kugleleje 6,0 mm x 3,0 mm x 2,5 mm Ceramic Ball Bearing | 23,00 |
| 683ZZ/C | Kugleleje 7,0 mm x 3,0 mm x 3,0 mm Ceramic Ball Bearing | 23,00 |
| MR84ZZ/C | Kugleleje 8,0 mm x 4,0 mm x 3,0 mm Ceramic Ball Bearing | 23,00 |
| MR85ZZ/C | Kugleleje 8,0 mm x 5,0 mm x 2,5 mm Ceramic Ball Bearing | 23,00 |
| MR95ZZ/C | Kugleleje 9,0 mm x 5,0 mm x 3,0 mm Ceramic Ball Bearing | 23,00 |
| MR105ZZ/C | Kugleleje 10,0 mm x 5,0 mm x 4,0 mm Ceramic Ball Bearing | 23,00 |
| MR106ZZ/C | Kugleleje 10,0 mm x 6,0 mm x 3,0 mm Ceramic Ball Bearing | 23,00 |
| MR115ZZ/C | Kugleleje 11,0 mm x 5,0 mm x 4,0 mm Ceramic Ball Bearing | 23,00 |
| 685ZZ/C | Kugleleje 11,0 mm x 5,0 mm x 5,0 mm Ceramic Ball Bearing | 23,00 |
| MR117ZZ/C | Kugleleje 11,0 mm x 7,0 mm x 3,0 mm Ceramic Ball Bearing | 23,00 |
| MR126ZZ/C | Kugleleje 12,0 mm x 6,0 mm x 4,0 mm Ceramic Ball Bearing | 23,00 |
| MR128ZZ/C | Kugleleje 12,0 mm x 8,0 mm x 3,5 mm Ceramic Ball Bearing | 23,00 |
| 686ZZ/C | Kugleleje 13,0 mm x 6,0 mm x 5,0 mm Ceramic Ball Bearing | 23,00 |
| 687ZZ/C | Kugleleje 14,0 mm x 7,0 mm x 5,0 mm Ceramic Ball Bearing | 24,00 |
| MR148ZZ/C | Kugleleje 14,0 mm x 8,0 mm x 4,0 mm Ceramic Ball Bearing | 24,00 |
| 696ZZ/C | Kugleleje 15,0 mm x 6,0 mm x 5,0 mm Ceramic Ball Bearing | 24,00 |
| 6700ZZ/C | Kugleleje 15,0 mm x 10,0 mm x 4,0 mm Ceramic Ball Bearing | 27,00 |
| 688ZZ/C | Kugleleje 16,0 mm x 8,0 mm x 5,0 mm Ceramic Ball Bearing | 25,00 |
| 6701ZZ/C | Kugleleje 18,0 mm x 12,0 mm x 4,0 mm Ceramic Ball Bearing | 28,00 |
| 6800ZZ/C | Kugleleje 19,0 mm x 10,0 mm x 5,0 mm Ceramic Ball Bearing | 27,00 |
| 63800ZZ/C | Kugleleje 19,0 mm x 10,0 mm x 7,0 mm Ceramic Ball Bearing | 28,00 |
| 6801-2RS/C | Kugleleje 21,0 mm x 12,0 mm x 5,0 mm Ceramic Ball Bearing | 28,00 |
| 6702ZZ/C | Kugleleje 21,0 mm x 15,0 mm x 4,0 mm Ceramic Ball Bearing | 35,00 |
| 608-2RS/C | Kugleleje 22,0 mm x 8,0 mm x 7,0 mm Ceramic Ball Bearing | 27,00 |
| 6900-2RS/C | Kugleleje 22,0 mm x 10,0 mm x 6,0 mm Ceramic Ball Bearing | 28,00 |
| 6901-2RS/C | Kugleleje 24,0 mm x 12,0 mm x 6,0 mm Ceramic Ball Bearing | 34,00 |
| 6802-ZZ/C | Kugleleje 24,0 mm x 15,0 mm x 5,0 mm Ceramic Ball Bearing | 34,00 |
| 6000-2RS/C | Kugleleje 26,0 mm x 10,0 mm x 8,0 mm Ceramic Ball Bearing | 35,00 |
| 6001-2RS/C | Kugleleje 28,0 mm x 12,0 mm x 8,0 mm Ceramic Ball Bearing | 38,00 |
| 6902-ZZ/C | Kugleleje 28,0 mm x 15,0 mm x 7,0 mm Ceramic Ball Bearing | 38,00 |
| Sådan handler du
hos os
Betaling: |
| Vi tager forbehold for, prisændringer, trykfejl og ændring af varens
udseende, tilbehør og sammensætning.
IC Communication |